Chapitre 9
Café, thé, maté et épices
Notes.
1.- Les mélanges entre eux des produits des n°s 09.04 à 09.10 sont à classer comme suit :
a) les mélanges entre eux de produits d'une même position restent classés sous cette position;
b) les mélanges entre eux de produits de positions différentes sont classés sous le n° 09.10.
Le fait que les produits des n°s 09.04 à 09.10 (y compris les mélanges visés aux paragraphes a) ou b) ci‑dessus) sont additionnés d'autres substances n'affecte pas leur classement, pour autant que les mélanges ainsi obtenus gardent le caractère essentiel des produits  visés dans chacune de ces positions. Dans le cas contraire, ces mélanges sont exclus du présent Chapitre; ils relèvent du n° 21.03 s'ils constituent des condiments ou assaisonnements composés.
2.- Le présent Chapitre ne comprend pas le poivre dit « de Cubèbe » (Piper cubeba) ni les autres produits du n° 12.11.
CODE     Cat. Us DROITS ET TAXES  OBS
PRODUITS DESIGNATION DES PRODUITS  Entrée  Sortie
    DFI * RTL AC TDP TVA PC CA Taux DFE **
     cumulé
09.01 Café, même torréfié ou décaféiné ; coques et                        
  pellicules de café ; succédanés du café contenant du                        
  café, quelles que soient les proportions du mélange                        
  - Café non torréfié :                        
  -- Non décaféiné :                        
  --- Arabica :                        
0901.11.11.00 ---- Cerises 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
0901.11.14.00 ---- Extra prima, prima, supérieur 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
0901.11.17.00 ---- Courant, limite, sous limite 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
0901.11.19.00 ---- Autres 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
                           
                           
CODE     Cat. Us DROITS ET TAXES  OBS
PRODUITS DESIGNATION DES PRODUITS  Entrée  Sortie
    DFI * RTL AC TDP TVA PC CA Taux DFE **
     cumulé
  --- Robusta :                        
0901.11.21.00 ---- Cerises 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
0901.11.24.11 ---- extra prima, prima, Supérieur excellence, grade zéro 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
0901.11.24.14 ---- extra prima, prima, Supérieur, grade un 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
0901.11.24.17 ---- extra prima, prima, Supérieur, grade deux 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
0901.11.24.19 ---- extra prima, prima, Supérieur, grade trois 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
0901.11.24.21 ---- extra prima, courant excellence, limite, sous-limite,                        
  grade quatre. 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
0901.11.27.11 ---- courant excellence, limite, sous limite grade zéro 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
0901.11.27.14 ---- courant, limite, sous limite grade un 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
0901.11.27.17 ---- courant extra prima, limite, sous limite grade deux 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
0901.11.27.19 ---- courant, limite, sous limite grade trois 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
0901.11.27.21 ---- courant, limite, sous limite grade quatre 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
0901.11.29.11 ---- Café vert brisures 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
0901.11.29.19 ---- Café grains noirs 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
  --- Arabusta :                        
0901.11.31.00 ---- Cerises 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
0901.11.34.00 ---- extra prima, prima, supérieur 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
0901.11.37.00 ---- courant , limite , sous limite 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
0901.11.39.00 ---- Autres 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
  --- Liberica :                        
0901.11.41.00 ---- Cerises 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
0901.11.44.00 ---- extra prima, prima, supérieur 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
0901.11.47.00 ---- courant, limite, sous limite 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
0901.11.49.00 ---- Autres 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
  --- Autres espèces :                        
0901.11.51.00 ---- cerises 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
0901.11.54.00 ---- extra prima, prima, Supérieur 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
0901.11.57.00 ---- courant, limite, sous limite 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
0901.11.59.00 ---- Autres 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
                           
                           
CODE     Cat. Us DROITS ET TAXES  OBS
PRODUITS DESIGNATION DES PRODUITS  Entrée  Sortie
    DFI * RTL AC TDP TVA PC CA Taux DFE **
     cumulé
  -- décaféiné : 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
0901.12.10.00 --- Robusta 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
0901.12.20.00 --- Arabusta 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
0901.12.90.00 --- Autres 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
  - Café torréfié :                        
  -- Non décaféiné :                        
0901.21.10.00 --- Non moulu 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
                           
0901.21.20.00 --- Moulu 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
                           
0901.22.00.00 -- Décaféiné 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
0901.90.00.00 - Autres 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
                           
09.02 Thé, même aromatisé.                        
                           
0902.10.00.00 - Thé vert (non fermenté) présenté en emballages                        
  immédiats d'un contenu n'excédant pas 3kg 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
0902.20.00.00 - Thé vert (non fermenté) présenté autrement 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
0902.30.00.00 - Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
  présentés en emballages immédiats d'un contenu                        
  n'excédant pas 3kg 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
0902.40.00.00 - Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté,                        
  présentés autrement 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
                           
0903.00.00.00 Maté. 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
                           
CODE     Cat. Us DROITS ET TAXES  OBS
PRODUITS DESIGNATION DES PRODUITS  Entrée  Sortie
    DFI * RTL AC TDP TVA PC CA Taux DFE **
     cumulé
                           
09.04 Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum                        
  ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés.                        
                           
  - Poivre :                        
0904.11.00.00 -- Non broyé ni pulvérisé 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
0904.12.00.00 -- Broyé ou pulvérisé 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
0904.20.00.00 - Piments séchés ou broyés ou pulvérisés 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
0905.00.00.00 Vanille. 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
09.06 Cannelle et fleurs de cannelier.                        
                           
0906.10.00.00 - Non broyées ni pulvérisées 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
0906.20.00.00 - Broyées ou pulvérisées 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
                           
0907.00.00.00 Girofles (antofles, clous et griffes). 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
                           
09.08 Noix muscades, macis, amomes et cardamomes.                        
                           
0908.10.00.00 - Noix muscades 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
0908.20.00.00 - Macis 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
0908.30.00.00 - Amomes et cardamomes 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
                           
09.09 Graines d'anis, de badiane, de  fenouil, de coriandre,                        
  de cumin, de carvi; baies de genièvre.                        
                           
0909.10.00.00 - Graines d'anis ou de badiane 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
0909.20.00.00 - Graines de coriandre 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
0909.30.00.00 - Graines de cumin 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
0909.40.00.00 - Graines de carvi 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
0909.50.00.00 - Graines de fenouil; baies de genièvre 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
                           
                           
CODE     Cat. Us DROITS ET TAXES  OBS
PRODUITS DESIGNATION DES PRODUITS  Entrée  Sortie
    DFI * RTL AC TDP TVA PC CA Taux DFE **
     cumulé
                           
09.10 Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier,                        
  curry et autres épices.                        
                           
0910.10.00.00 - Gingembre 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
0910.20.00.00 - Safran 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
0910.30.00.00 - Curcuma 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
0910.40.00.00 - Thym; feuilles de laurier 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
0910.50.00.00 - Curry 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
  - Autres épices :                        
0910.91.00.00 -- Mélanges visés à la Note 1 b) du présent Chapitre 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%  
0910.99.00.00 -- Autres 3 kg 20% 2% ex ex 18% 0.50% 0.25% 44.71% 2%